- -9%
Alimento seco para cães adultos, de raça pequena, que precisam de perder peso.
Se tem um cão de porte pequeno a precisar de perder algum peso, a ração seca Hill’s Prescription Diet Metabolic Canine Mini é uma excelente opção. Além de ajudar a perder, ajuda a manter o peso conquistado.
VANTAGENS:
RESULTADOS COMPROVADOS:
Um estudo levado a cabo pela Hill's demonstrou que 96% dos cães alimentados com esta ração perdeu peso em dois meses.
COMPOSIÇÃO:
CONTEÚDO NUTRICIONAL:
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácidos graxos ómega-3 | 0.7 % | 0.77 % | 225.08 mg |
Ácidos graxos ómega-6 | 1.78 % | 1.95 % | 572.35 mg |
Beta-caroteno | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
Cálcio | 0.84 % | 0.92 % | 270.1 mg |
Carboidratos (ELN) | 35 % | 38.25 % | 11.25 g |
Fibra (bruta) | 13.4 % | 14.64 % | 4.31 g |
Fósforo | 0.63 % | 0.69 % | 202.57 mg |
Gorduras | 11.4 % | 12.46 % | 3.67 g |
Humidade | 8.5 % | 2.73 g | |
L-Carnitina | 285 mg/kg | 311.48 mg/kg | 9.16 mg |
Magnésio | 0.12 % | 0.13 % | 38.59 mg |
Potássio | 0.74 % | 0.81 % | 237.94 mg |
Proteína | 26 % | 28.42 % | 8.36 g |
Sódio | 0.33 % | 0.36 % | 106.11 mg |
Taurina | 1060 mg/kg | 1158.47 mg/kg | 34.08 mg |
Vitamina A10 | 6718 IU/kg | 7342.08 IU/kg | 216.01 IU |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 3.92 mg |
Vitamina D10 | 703 IU/kg | 768.31 IU/kg | 22.6 IU |
Vitamina E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 21.7 mg |
kcal/100g | 313 | 340 | |
kJ/100g | 1310 | 1424 | |
pH urinário | 6.8 - 7.2 |
QUANTIDADE DIARIA RECOMENDADA:
Peso ideal (kg) | Quantidade para la pérda de peso (g) | Quantidade para a manutenção (g) |
---|---|---|
2 | 40 g | 60 g |
3 | 50 g | 80 g |
5 | 75 g | 120 g |
7 | 95 g | 155 g |
8 | 105 g | 170 g |
10 | 125 g | 200 g |
20 | 210 g | 340 g |
40 | 355 g | 570 g |
60 o más | 8 g por kg | 13 g por kg |