Produtos novos
Top de vendas
Alimento para peixes - JBL NovoGuppy 100ml
Tipo de produto
Alimento principal
Componentes analíticos
Proteína bruta | 36,00% | |
Matéria gorda | 5,50% | |
Fibra bruta | 2,50% | |
Cinza bruta | 8,50% | |
Teor de humidade | 8,00% |
Aditivos
Coloração
A astaxantina E161j corante alimentar | |
Corante Vermelho E124 | |
Corante de óxido de ferro vermelho E172 | |
Corante azul indigotina E132 |
Antioxidantes
E 306 (extratos naturais de vitamina E) |
Vitaminas, pró-vitaminas e outras substâncias quimicamente definidas com um efeito semelhante (por 1000 g)
Vitamina A | 25000 IE |
Vitamina D 3 | 2500 IE |
Vitamina E | 330 mg |
Vitamina C (estável) | 400 mg |
Vitamina E | 330 mg |
Composição
Cereais | 31,88% |
Subprodutos vegetais | 16,37% |
Legumes | 11,73% |
Peixe e subprodutos de peixe | 11,49% |
Concentrado de proteína de peixe |
Algas | 7,48% |
Proteínas vegetais | 7,03% |
Levedura | 3,23% |
Ovos e subprodutos de ovo | 0,67% |
Moluscos e crustáceos | 10,12% |
chat
Comentários (0)
Ainda sem avaliações.