SEDE / LOJA 1 - CALDELAS
Telf. 244 734 298
Rua do Centro, Nº2
Caldelas - Caranguejeira
2420-060 Leiria
LOJA 2 - LEIRIA
Telf. 244 236 949
Rua Dr. Américo Cortês Pinto e Rua S. Francisco, portas 54 e 52
2400-231 Leiria
Em Stock
Este produto foi descontinuado
A aguardar Stock ...
Tempo estimado de entrega: 3 a 5 dias úteis, salvo rutura no fabricante.
Tempo estimado de entrega: 5 a 10 dias úteis, salvo rutura no fabricante.
Data de disponibilidade:
É uma ração dietética completa para cães formulada para reduzir intolerâncias a ingredientes e nutrientes. Fontes selecionadas de proteína e carboidrato
Peso do ção | Magro | Normal | Excesso de peso | |||
kg | (g / dia) | lata / dia | (g / dia) | lata / dia | (g / dia) | lata / dia |
2 | 220 | 1/2 | 195 | 1/2 | 170 | 1/2 |
4 | 370 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
6 | 505 | 1 1/4 | 445 | 1 | 385 | 1 |
8 | 625 | 1 1/2 | 550 | 1 1/2 | 475 | 1 1/4 |
10 | 740 | 1 3/4 | 650 | 1 3/4 | 560 | 1 1/2 |
15 | 1 005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 |
20 | 1 245 | 3 | 1 095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 |
25 | 1 470 | 3 3/4 | 1 295 | 3 1/4 | 1 120 | 2 3/4 |
30 | 1 685 | 4 1/4 | 1 485 | 3 3/4 | 1 280 | 3 1/4 |
35 | 1 895 | 4 3/4 | 1 665 | 4 1/4 | 1 440 | 3 1/2 |
40 | 2 095 | 5 1/4 | 1 840 | 4 1/2 | 1 590 | 4 |
45 | 2 285 | 5 3/4 | 2 010 | 5 | 1 735 | 4 1/4 |
50 | 2 475 | 6 1/4 | 2 175 | 5 1/2 | 1 880 | 4 3/4 |
60 | 2 835 | 7 | 2 495 | 6 1/4 | 2 155 | 5 1/2 |
70 | 3 185 | 8 | 2 800 | 7 | 2 420 | 6 |
80 | 3 520 | 8 3/4 | 3 095 | 7 3/4 | 2 675 | 6 3/4 |
Nenhum comentário até ao momento.
Alimento húmido para cães com alergias alimentares.
Alimento em patê, para cães com intolerâncias alimentares.
Alimento em mousse ultra suave, para cachorros com distúrbios gastrointestinais.
Alimento húmido dietético, para cães com patologias do trato urinário.